Plastic LDPE film suflare de formare a mașinii :
Extruderul, tijele cilindrice și șuruburile sunt realizate din oțel aliat de calitate, care a fost nitridat și prelucrat într-un mod precis. Prin urmare, este solidă în duritate, rezistentă la rezistența la coroziune. Șurubul special proiectat este de calitate a sunetului în plastifiere, care ajută la creșterea capacității de producție. Este aplicat la suflarea filmelor din plastic, cum ar fi polietilena de joasă densitate (LDPE), polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE). Este aplicată pe scară largă pentru producerea sacilor de ambalare pentru produse alimentare, îmbrăcăminte, .

Model | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
Diametrul șurubului | 45mm | 55mm | 60mm |
Raportul șurubului | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Viteza șurubului | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Puterea motorului principal | 7,5kW | 11kW | 15kW |
Max. Extrusion output | 35 kg / h | 50 kg / h | 65 kg / h |
Max. Lățimea îndoită a filmului | 600mm | 800mm | 1000mm |
Cu o singură față Grosimea filmului | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Putere totala | 18kW | 22kW | 28KW |
Greutatea mașinii | 2000 kg | 2,200 kg | 2,800 kg |
Dimensiuni generale (L * W * H) | 4200mmX1800 mmX3600mm | 4400mmX2000 mmX4000mm | 4600mmX2300 mmX4200mm |
Model | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
Diametrul șurubului | 65mm | 80mm | 100mm |
Raportul șurubului | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Viteza șurubului | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min |
Puterea motorului principal | 18.5kw | 30kW | 55kW |
Max. Extrusion output | 76 kg / h | 86 kg / h | 160 kg / h |
Max. Lățimea îndoită a filmului | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Cu o singură față Grosimea filmului | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
Putere totala | 32kw | 52kw | 80kW |
Greutatea mașinii | 3,300 kg | 4,300 kg | 5,800 kg |
Dimensiuni generale (L * W * H) | 4800mmX2500mm X4500mm | 5200mmX2800mm X5000mm | 5800mmX3300mm X6000mm |

